Daftar Harga

Kode Produk - Area Sulawesi Maluku Harga Agen Harga Khusus
S5 5.200 5.100
S10 10.250 10.150
S20 20.200 20.100
S25 25.700 25.500
S50 49.500 49.300
S100 98.000 97.800


Kode Produk - NASIONAL (lintas) Harga Agen Harga Khusus
TS5 5.400 5.250
TS10 10.350 10.250
TS20 20.300 20.200
TS25 25.800 25.600
TS50 49.500 49.300
TS100 98.000 97.800


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
BR1 1.400 1.200
BR5 5.600 5.400
BR10 10.600 10.400
BR25 25.300 25.100
BR50 50.200 50.000
BR100 99.900 99.700
BX10 10.600 10.400
BX50 50.200 50.000
BX100 99.900 99.700


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
M5 5.600 5.400
M10 10.600 10.400
M25 25.200 25.000
M50 49.300 49.150
M100 98.250 98.100


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
IM5 5.600 5.400
IM10 10.600 10.400
IM25 25.200 25.000
IM50 49.300 49.150
IM100 98.250 98.100


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
ST5 5.600 5.400
ST10 10.600 10.400
ST50 49.300 49.150
ST100 98.250 98.100


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
T5 5.400 5.200
T10 10.400 10.200
T20 19.900 19.700
T50 48.700 48.500
T100 96.700 96.500


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
FR10 10.700 10.500
FR25 25.300 25.000
FR50 49.300 49.100
FR100 97.800 97.500


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
E5 5.800 5.700
E10 10.800 10.600
E11 11.500 11.500
E20 20.400 20.300
E25 25.300 25.150
E50 50.000 50.000
E100 100.000 99.800


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
TR5 5.400 5.200
TR10 10.400 10.200
TR20 20.200 20.000
TR30 30.000 29.800
TR50 49.400 49.200
TR100 97.800 97.600


Kode Produk Harga Agen Harga Khusus
AX5 5.200 5.100
AX10 10.200 10.000
AX15 15.000 14.900
AX20 20.000 19.800
AX25 24.900 24.700
AS50 49.400 49.200
AS100 98.000 97.800


Keterangan :
Harga Normal = Berlaku untuk deposit Minimal Rp. 100.000,-
Harga Khusus = Berlaku untuk deposit Minimal Rp. 1.000.000,-